| Взрослые голуби: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Распределение мест. Общие данные. Призёры на дистанциях. Кубковые дистанции. Супер кубок. Коэффициент результативности. Супермастер | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших голубей сезона. Результаты лучших голубей 2025г.р. Результаты лучших голубей по налёту призовых км. | Читать | |
| 4 | Голуби-многоборцы по результатам 2024-25гг. Голуби-годовики 2024г.р. многоборцы за 2024-25 года. | Читать | |
| 5 | Голуби многоборцы за 2025г. Голуби-годовики многоборцы за 2025г. | Читать | |
| 6 | Категории FCI за 2024-25гг. | Читать | |
| 7 | Категории FCI за 2025г. Первенство по категории. Мастер голубиного спорта | Читать | |
| 8 | Таблица коэффициентов FCI | Читать | |
| 9 | Спецкласс | Читать | |
| Молодые голуби: | |||
| 1 | Распределение мест. Общие данные. Призёры на дистанциях. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших молодых голубей | Читать | |
| Взрослые голуби: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Итоговый зачет по 10 голубям. Клубный зачет по 10 голубям. Результаты по дистанциям. Призеры по дистанциям. Кубки. Коэффициент результативности. Все дистанции. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших голубей сезона 2025г. Результаты лучших голубей 2024г.р. Результаты лучших голубей по налёту призовых км. | Читать | |
| 4 | Голуби-многоборцы по результатам 2024-2025гг. Голуби-годовики 2024г.р. многоборцы за 2024-2025 гг. | Читать | |
| 5 | Голуби многоборцы за 2025г. Голуби-годовики 2024г.р многоборцы по результатам 2025г. | Читать | |
| 6 | Категории FCI за 2024-25г. | Читать | |
| 7 | Категории FCI за 2025г. Первенство по категории. Категория "Лучьший голубь" | Читать | |
| 8 | Таблица коэффициентов FCI | Читать | |
| 9 | Спецкласс | Читать | |
| 10 | Клубный рейтинг по голубям 2025 | Читать | |
Результаты полётов 2025 г.
Результаты полётов молодых голубей 2025 г.р.










